Ferien, bewegliche Ferientage und Feiertage
im Schuljahr 2022/23
Ferien | Beginn | Tag | Ende | Tag | Feiertage + bewegliche Ferientage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sommerferien | 28.07.2022 | (Do) | 09.09.2022 | (Fr) | ||
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2022 | (Mo) | Feiertag | |||
Herbstfeien | 31.10.2022 | (Mo) | 04.11.2022 | (Fr) | ||
Allerheiligen | 01.11.2022 | (Di) | Feiertag | |||
Weihnachtsferien | 21.12.2022 | (Mi) | 06.01.2023 | (Fr) | ||
Fastnachtsferien | 20.02.2023 | (Mo) | 24.02.2023 | (Fr) | 5 bewegliche Ferientage | |
04.04.2023 | (Di) | 1 beweglicher Ferientag | ||||
05.04.2023 | (Mi) | 1 beweglicher Ferientag | ||||
Osterferien | 06.04.2023 | (Do) | 14.04.2023 | (Fr) | ||
Tag der Arbeit | 01.05.2023 | (Mo) | Feiertag | |||
Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 | (Do) | Feiertag | |||
19.05.2023 | (Fr) | 1 beweglicher Ferientag | ||||
Pfingstferien | 29.05.2023 | (Mo) | 09.06.2023 | (Fr) | ||
Frohnleichnahm | 08.06.2023 | (Do) | Feiertag | |||
Sommerferien | 27.07.2023 | (Do) | 09.09.2023 | (Fr) |

Ferien | Beginn | Tag | Ende | Tag | Feiertage + bewegliche Ferientage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sommerferien | 27.07.2023 | (Do) | 08.09.2022 | (Fr) | ||
02.10.2023 | (Di) | beweglicher Ferientag | ||||
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2023 | (Mi) | Feiertag | |||
Herbstfeien | 30.10.2023 | (Mo) | 03.11.2023 | (Fr) | ||
Allerheiligen | 01.11.2023 | (Mi) | Feiertag | |||
22.12.2023 | (Fr) | beweglicher Ferientag | ||||
Weihnachtsferien | 23.12.2023 | (Sa) | 05.01.2024 | (Fr) | ||
Fastnachtsferien | 12.02.2024 | (Mo) | 16.02.2024 | (Fr) | 5 bewegliche Ferientage | |
Osterferien | 25.03.2024 | (Mo) | 05.04.2024 | (Fr) | ||
Tag der Arbeit | 01.05.2024 | (Mi) | Feiertag | |||
Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 | (Do) | Feiertag | |||
10.05.2024 | (Fr) | beweglicher Ferientag | ||||
Pfingstferien | 20.05.2024 | (Mo) | 31.05.2024 | (Fr) | ||
Frohnleichnahm | 30.05.2024 | (Do) | Feiertag | |||
Sommerferien | 25.07.2024 | (Do) | 07.09.2024 | (Fr) |
