Ferien, bewegliche Ferientage und Feiertage im Schuljahr 2021/22
Ferien | Beginn | Tag | Ende | Tag | Feiertage+bewegliche Ferientage |
---|---|---|---|---|---|
Sommerferien | 29.07.2021 | (Do) | 10.09.2021 | (Fr) | |
Tag der dt. Einheit | 03.10.2021 | (So) | Feiertag | ||
Herbstferien | 01.11.2021 | (Mo) | 05.11.2021 | (Fr) | |
Allerheiligen | 01.11.2021 | (Mo) | Feiertag | ||
Weihnachtsferien | 23.12.2021 | (Do) | 07.01.2022 | (Fr) | |
Fastnachtsferien | 28.02.2022 | (Mo) | 04.03.2022 | (Fr) | 5 bewegliche Ferientage |
Osterferien | 13.04.2022 | (Mi) | 22.04.2022 | (Fr) | 1 beweglicher Ferientag (13.04.2022) |
Tag der Arbeit | 01.05.2022 | (So) | Feiertag | ||
Christi Himmelfahrt | 26.05.2022 | (Do) | Feiertag | ||
27.05.2022 | (Fr) | 1 beweglicher Ferientag | |||
Pfingstferien | 06.06.2022 | (Mo) | 17.06.2022 | (Fr) | |
Frohnleichnahm | 16.06.2022 | (Do) | Feiertag | ||
Sommerferien | 28.07.2022 | (Do) | 10.09.2022 | (Fr) |

Ferien, bewegliche Ferientage und Feiertage im Schuljahr 2020/21
Ferien | Beginn | Tag | Ende | Tag | Feiertage + bewegliche Ferientage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sommerferien | 30.07.2020 | (Do) | 11.09.2020 | (Di) | ||
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2020 | (Sa) | Feiertag | |||
Herbstfeien | 26.10.2020 | (Mo) | 30.10.2020 | (Fr) | ||
Allerheiligen | 01.11.2020 | (So) | Feiertag | |||
Weihnachtsferien | 23.12.2020 | (Mi) | 08.01.2021 | (Di) | ||
Fastnachtsferien | 15.02.2021 | (Mo) | 19.02.2021 | (Fr) | 5 bewegliche Ferientage | |
31.03.2021 | (Mi) | 1 beweglicher Ferientag | ||||
Osterferien | 01.04.2021 | (Do) | 09.04.2021 | (Fr) | ||
Tag der Arbeit | 01.05.2021 | (Sa) | Feiertag | |||
Christi Himmelfahrt | 13.05.2021 | (Do) | Feiertag | |||
14.05.2021 | (Fr) | 1 beweglicher Ferientag | ||||
Pfingstferien | 24.05.2021 | (Mo) | 04.06.2021 | (Fr) | ||
Frohnleichnahm | 03.06.2021 | (Do) | Feiertag | |||
Sommerferien | 29.07.2021 | (Do) | 11.09.2021 | (Fr) |
