Ferien, bewegliche Ferientage und Feiertage im Schuljahr 2021/22
Ferien | Beginn | Tag | Ende | Tag | Feiertage+bewegliche Ferientage |
---|---|---|---|---|---|
Sommerferien | 29.07.2021 | (Do) | 10.09.2021 | (Fr) | |
Tag der dt. Einheit | 03.10.2021 | (So) | Feiertag | ||
Herbstferien | 01.11.2021 | (Mo) | 05.11.2021 | (Fr) | |
Allerheiligen | 01.11.2021 | (Mo) | Feiertag | ||
Weihnachtsferien | 23.12.2021 | (Do) | 07.01.2022 | (Fr) | |
Fastnachtsferien | 28.02.2022 | (Mo) | 04.03.2022 | (Fr) | 5 bewegliche Ferientage |
Osterferien | 13.04.2022 | (Mi) | 22.04.2022 | (Fr) | 1 beweglicher Ferientag (13.04.2022) |
Tag der Arbeit | 01.05.2022 | (So) | Feiertag | ||
Christi Himmelfahrt | 26.05.2022 | (Do) | Feiertag | ||
27.05.2022 | (Fr) | 1 beweglicher Ferientag | |||
Pfingstferien | 06.06.2022 | (Mo) | 17.06.2022 | (Fr) | |
Frohnleichnahm | 16.06.2022 | (Do) | Feiertag | ||
Sommerferien | 28.07.2022 | (Do) | 10.09.2022 | (Fr) |

Ferien, bewegliche Ferientage und Feiertage im Schuljahr 2022/23
Ferien | Beginn | Tag | Ende | Tag | Feiertage + bewegliche Ferientage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sommerferien | 28.07.2022 | (Do) | 09.09.2022 | (Fr) | ||
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2022 | (Mo) | Feiertag | |||
Herbstfeien | 31.10.2022 | (Mo) | 04.11.2022 | (Fr) | ||
Allerheiligen | 01.11.2022 | (Di) | Feiertag | |||
Weihnachtsferien | 21.12.2022 | (Mi) | 06.01.2023 | (Fr) | ||
Fastnachtsferien | 20.02.2023 | (Mo) | 24.02.2023 | (Fr) | 5 bewegliche Ferientage | |
04.04.2023 | (Di) | 1 beweglicher Ferientag | ||||
05.04.2023 | (Mi) | 1 beweglicher Ferientag | ||||
Osterferien | 06.04.2023 | (Do) | 14.04.2023 | (Fr) | ||
Tag der Arbeit | 01.05.2023 | (Mo) | Feiertag | |||
Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 | (Do) | Feiertag | |||
19.05.2023 | (Fr) | 1 beweglicher Ferientag | ||||
Pfingstferien | 29.05.2023 | (Mo) | 09.06.2023 | (Fr) | ||
Frohnleichnahm | 08.06.2023 | (Do) | Feiertag | |||
Sommerferien | 27.07.2023 | (Do) | 09.09.2023 | (Fr) |
